PA-14XXX PA-72GG 소맥 밀 메쉬 FDA EU 불만 평직
담당자 : Eric Xiang
전화 번호 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| 최소 주문 수량 : | 50미터 | 가격 : | USD |
|---|---|---|---|
| 포장 세부 사항 : | PP 가방인 카론 | 배달 시간 : | 5-25 일 |
| 지불 조건 : | T/T, L/C, 웨스턴 유니온, | 공급 능력 : | 3000미터/주 |
| 원래 장소: | 중국 | 브랜드 이름: | SHARE |
|---|---|---|---|
| 인증: | SGS | 모델 번호: | 맞춤형 |
|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 우븐 나일론 메쉬, 폴리에스터 메쉬, PP 메쉬 | 직조 유형: | 평직 |
|---|---|---|---|
| 너비: | 80~365cm | 미크론 등급: | 16μm - 1500μm |
| 메쉬 두께: | 55-950μm | 색깔: | 하얀색 |
| 강조하다: | 먼지 보유 짠 필터 메쉬,카트리지 짠 필터 메쉬,짠 나일론 메쉬 레이어 |
||
제품 설명
카트리지에 사용되는 높은 필터 먼지 보유 짠 필터 메쉬 레이어
여과는 원하지 않는 불순물을 제거하고 많은 소비 제품의 유통 기한을 연장하기 위한 안전하고 효율적이며 경제적인 방법을 제공하기 위해 식음료 제조 공정에서 중요한 역할을 합니다.
탄약통미생물 안정화 및 obesplozhvaniya 달성이 필요한 식품 산업에서 사용하기 위해 만들어진 필터는 음료 저장 수명을 크게 늘립니다.따라서 제품의 맛, 색상은 변하지 않습니다. 카트리지의 재질은 직조 필터 메쉬 및 부직포 필터 패브릭 레이어와 함께 높은 필터 먼지 보유 용량을 제공하는 필터 매체 섬유입니다.
Share는 다양한 고객의 요구에 맞게 다양한 미크론, 너비, 길이, 색상 및 처리로 표준 및 맞춤형 직조 필터 메쉬 패브릭을 제공합니다.당사의 나일론 및 폴리에스터 메쉬 패브릭 솔루션은 모두 여과 유형에 적합하도록 하는 뚜렷한 이점이 있습니다.
![]()
Share의 나일론 필터 메시 데이터시트:
| 메시 수 | 스레드 직경 | 메쉬 개구부 | 열린 공간 | ||
| 아니. | cm 메시/인치 | 미크론 | 미크론 | % | |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 |
당신의 메시지에 들어가십시오