냉장고 물 필터링 시스템을위한 곰팡이 방지 나일론 필터 메시
담당자 : Eric Xiang
전화 번호 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| 최소 주문 수량 : | 500 M2 | 가격 : | $0.5 for 500 m2, $0.48 for 10,000 m2, $0.4 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| 포장 세부 사항 : | PE 백 및 표준 수출용 상자 | 배달 시간 : | 5 내지 20 일 |
| 지불 조건 : | L/C (신용장), 전신환, 페이팔 | 공급 능력 : | 1,0000m2/일 |
| 원래 장소: | 저장, 중국 | 브랜드 이름: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| 인증: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | 모델 번호: | SG-NM-46 |
|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 100% 나일론 모노필라멘트 실 | 색상: | 하얀색 |
|---|---|---|---|
| 마이크론 평가: | 170 미크론, 3um ~ 2500um 사용 가능 | 형태: | 롤, 디스크, 리본, 튜브, 가방, 플라스틱 필터 |
| 마모 저항: | 좋은 | 알칼리성 저항: | 좋은 |
| 용매 저항성: | 좋은 | 화학약품 저항성: | 좋은 |
| 내가수분해성: | 좋은 | 빛에 대한 안정성: | 제한된 |
| 수분 흡수성: | 폴리에스터에 비해 높음 | ||
| 강조하다: | 170 미크론 나일론 망,알칼리 저항 나일론 모노필러먼트 필터 망 |
||
제품 설명
SHARE 나일론 모노필라멘트 필터 메쉬는 단일 필라멘트 직조로 만들어져 탁월한 직물 강도와 균일한 개구부를 제공합니다. 당사의 나일론 모노필라멘트 필터 메쉬는 3um에서 2500um까지의 미크론 등급, 1%에서 67%까지의 개방 면적, 스레드 직경을 포함한 다양한 옵션으로 제공됩니다.30um ~ 1000um, 6 메쉬/인치에서 700 메쉬/인치까지의 메쉬 수,두께는 50um에서 1900um까지입니다.
![]()
170 미크론 나일론 모노필라멘트 필터 메쉬,
54% 개방 공간
설명
명세서
![]()
응용
나일론 메쉬의 특징은 다음과 같습니다.무독성, 무취, 노화 방지,고강도, 큰 신율, 탄성, 우수한 내마모성, 고온 저항성, 부패 방지성, 내유성, 내식성, 내알칼리성, 화학적 안정성, 전기 절연성, 우수한 진동 방지 및 소음, 특정 난연성,SHARE 정밀 직조 나일론 필터 메쉬 직물은 자동차, 의료, 산업 및 화학 처리, 수처리 응용 분야의 엄격한 기술 요구 사항을 충족합니다.
SHARE 고객의 일반적인 적용 사례:
인서트 몰딩 필터, 페인트 필터, 자동차 필터, 공기청정기 필터, 에어컨 필터, 순환 및 폐수 필터, 세포 여과기, 혈액 필터 수혈, 상처 치료, 주사기 여과, 커피 필터, 생검 백, 밀링 메쉬, 테스트 및 샘플 체, 농기구용 필터, 분말 및 액체 화학 물질의 여과 등
나일론 모노필라멘트
평직![]()
평직은 각 위사를 통과시키거나 각 날실 위나 아래에 충전사를 통과시켜 만들어집니다. 스레드를 작은 끈처럼 생각해보세요. 날실은 위아래로 움직이고 위사는 좌우로 움직입니다. 실의 굵기와 개수가 같으면 천에 있는 구멍은 정사각형이 됩니다. 이는 모노필라멘트 실로 만든 직물에서 발생하며 메쉬 개구부가 정확하고 균일하게 보장됩니다.
SHARE 평직 나일론 직조 메쉬는 100% m으로 직조되었습니다.오노필라멘트사.평직 구조에서 모노필라멘트 직물의 직선 기공은 흐름 제한과 입자의 표면 부하를 최소화합니다.
![]()
![]()
귀하의 이점
기술 데이터시트
| 정밀 나일론 필터 메쉬 기술 데이터 시트 | |||||||
| 원단 번호 | 메시 수 | 스레드 직경 | 메쉬 오프닝 | 열린 공간 | 메쉬 두께 | 무게 | |
| 아니요. | n/cm | n/인치 | μm | μm | % | μm | g/m2 |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58.3 | 1900 | 412 |
| PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51.3 | 1700 | 450 |
| PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950년 | 61 | 950 | 262 |
| PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822년 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20.5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21.5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23.5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28.5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29.5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30.5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35.5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
데이터는 우리가 아는 한도 내에서 수집되었습니다.
예고 없이 변경될 수 있습니다.
요청 시 전체 제품군을 이용할 수 있습니다.
회사 프로필
1983년에 설립된 Taizhou Share Filters Co., Ltd.는 3um에서 4mm 범위의 미크론 등급을 갖춘 광범위한 직조 모노필라멘트 필터 메쉬 직물(나일론, 폴리에스테르, 폴리프로필렌 등)을 제공합니다. 우리는 직물을 완제품 또는 부분 완제품으로 엔지니어링하는 것을 전문으로 합니다.
당사의 제품 범위:
|
모노필라멘트 메쉬 롤
|
|
|
디스크, 튜브, 리본, 가방
|
|
|
플라스틱 성형 필터
|
품질을 향상시키거나 기존 필터 구성 요소의 비용을 절감하고 싶거나, 새로운 여과 응용 분야를 계획하거나, 사양 및 설계 검증에 대한 지원이 필요한 경우, 수십 년의 경험을 가진 SHARE 응용 전문가가 귀하의 응용 분야에 가장 적합한 필터 솔루션을 만드는 데 도움을 드릴 것입니다.
추가 정보와 특정 여과 요구 사항에 대해 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 지금 SHARE에 문의하세요.
포장 및 배송
메쉬 롤의 경우:
1. 종이 코어에 압연, 30-70m/롤,PE 부대로 포장해,제품 라벨은 각 롤의 가장자리에 부착되어 있습니다.
2. 당 2-8개의 롤 표준 수출 판지
3. PP 짠 가방에 넣어운송 중 손상을 방지하기 위해
4. 패키지 벨트 강화
가공 및 성형 필터의 경우:
1. 피밀봉된 PE 백에 포장, 실제 크기에 따라 10개 ~ 500개/가방, 이중 포장 및 제품 라벨이 내부 백에 부착됨
2. b에 넣다igger PE 가방과 그 다음 표준 수출판지 상자
3. 승운송 중 손상을 방지하기 위해 외부 상자를 PE 스트레치 필름으로 감쌌습니다.
4.팔레트가 있는 경우 패키지 벨트 강화
라벨에는 다음과 같은 표준 정보가 포함되어 있습니다.
품명, 제조사, 재질, 치수, 제조일자, 주문번호, 배치번호 등
| 포트 투 포트 | 집집마다 | |
| 익스프레스(DHL,UPS,FEDEX,EMS) | 1~5일 | |
| 항공 화물 | 1~5일 | 4~10일 |
| 해상운송(FCL) | 15~30일 | 20 - 35일 |
| 해상운송(LCL) | 15~30일 | 22~37일 |
FAQ
1. 귀하의 공장은 어디에 있습니까? 그곳을 어떻게 방문할 수 있나요?
우리는 중국 절강성 타이저우시에 있습니다. 기차를 이용하면 항저우에서 1시간, 상하이에서 2시간 거리에 있습니다.
2. 무료 샘플을 받을 수 있고 얼마나 오랫동안 배송할 수 있나요?
우리는 당신에게 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다무료 샘플귀하의 평가를 위해 귀하에게 보내질 것입니다.2 이내날. 샘플을 원하시면 언제든지 저희에게 연락해주세요.
3. 견적은 얼마나 걸리나요?
대부분의 경우, 우리는 이내에 응답합니다.2날. RFQ에 확인이 필요한 사항이 있으면 곧 신속히 알려드리겠습니다.
4. 주문을 얼마나 빨리 완료할 수 있나요?
생산 리드타임은 수량에 따라 다릅니다. 일반적으로 소요되는 시간은5~15귀하가 주문한 후 대량 생산을 완료하는 데 영업일이 소요됩니다.
5. 품질 관리는 어떻습니까?
육안 검사, 광학 또는 압력 감지 장비, 자동화된 3D 이미지 검사 장비를 통해 생산 작업자는 공정의 모든 단계에서 자체 검사를 수행합니다. 또한 품질 관리(QC) 팀에서 현장 검사와 최종 검사를 실시합니다.
6. 당신의 가장 큰 장점은 무엇입니까?
당사의 핵심 역량 중 하나는 전문 기술팀과 1년 이상의 품질 보증 및 관리를 통해 원사 오버 위빙부터 변환 품목까지의 탁월한 변환 능력입니다.30연령.
7. 어떤 종류의 지불 조건을 수락합니까?
T/T 및 LC 등.
당신의 메시지에 들어가십시오