음수대 인라인 필터 부품 맞춤 주문 메쉬 삽입 플라스틱 성형 필터
담당자 : Eric Xiang
전화 번호 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
|
상세 정보 |
|||
| 제품 이름: | 맞춤형 커피 메이커 재사용 필터 | 키워드: | 커피 메이커 필터 |
|---|---|---|---|
| 지원 프레임 재료: | PA, PP, PET, ABS 및 기타 열가소성 수지 | 필터 메쉬: | 스테인리스 스틸 망, 나일론 망, 폴리에스터 망 |
| 처리: | 메쉬 삽입 인젝션 성형 | 적용: | 차량에 장착된 커피 기계 |
| 마이크론 평가: | 20μm~800μm | ||
| 강조하다: | 맞춤형 커피 메이커 필터,드립 커피 메이커 재사용 가능한 필터,차량에 장착된 커피 머신 재사용 필터 |
||
제품 설명
물방울 커피 메이커 차량에 장착된 와이어 스크린으로 재사용 가능한 맞춤 필터
커피 메이커 재사용 필터 (coffee maker reusable filter) 는 영구 필터 또는 금 필터로도 알려져 있으며, 커피 머신에서 일회용 종이 필터를 대체하도록 설계된 커피 필터의 일종이다.그것은 일반적으로 스테인리스 스틸 또는 나일론 망과 같은 다른 내구성 Mesh로 만들어집니다., 폴리에스테르 망이 있고 여러 번 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
공유 필터의 차량에 장착된 커피 메이커 필터는그리고 일부 커피 소비자들은 내구성과 커피 맛을 향상시키기 위해 금색 필터를 선호합니다., 경제적인 나일론 망 필터와 같은 다른. 두 종류 모두 내구성이 있고 청소 잘. 공유 자동차 커피 필터는 일반적으로 자동차 방수 필터 커피 머신에 맞게 주문 제작됩니다.
![]()
재사용 가능 하고 깨끗 해지기 쉽다
일회용 필터나 팟을 사용하지 않고 제거 가능한 영구 필터, 그리고 스테인리스 스틸 망은 쉽게 청소됩니다.
맞춤형 커피 메이커 폼 필터 재료 옵션
| 반지 소재 | PA6, PA66, PET, PP, ABS 등 |
| 필터 매체 | 스테인레스 스틸 망, 나일론 망, 폴리에스터 망, 구리 망 |
| 미크론 등급 | 20μm ~ 800μm |
| 망원경 부품 제조 | 절단, 도어 절단, 용접 |
| 가공 | 메시 삽입 주사형, 초형 |
| 차원 | 맞춤형 |
최적화 된 사용자 지정 메시 삽입 플라스틱 폼 필터
우리의 주사형 필터 제품은 합성 필터 망 또는 폴리머 플라스틱 프레임에 보관 된 금속 필터 망으로 구성됩니다.보다 안정적인 부품/제품으로 사용의 신뢰성과 수명을 높일 수 있습니다.주사 펌핑은 여러 가지 형태를 취할 수 있으며, Share는 귀하의 필요에 가장 적합한 주사 펌핑 필터 제품을 개발하고 생산하는 데 도움이 될 수 있습니다.그 과정에서 추가적인 조언이나 서비스를 제공.
공유 필터의 플라스틱 폼 필터 응용 프로그램
| 수압 필터 | Fod Guard 필터 | 기기 필터 | 연료 필터 | 의료 필터 |
커피 메이커 필터의 스테인리스 필터 메시 사양
| 매개망 수 (인치당) | 스레드 지름 (마이크론) | 오프터 | 개방형 면적 (%) | 무게 (IB) /100 평방 피트 | ||
| 인치 | mm | 인치 | mm | |||
| 20x20 | 0.016 | 0.406 | 0.0340 | 0.86 | 46.2 | 34.4 |
| 24시간 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.70 | 44.2 | 31.8 |
| 30x30 | 0.013 | 0.330 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 |
| 30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 0.54 | 40.8 | 29.4 |
| 30x30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 |
| 35x35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29.0 |
| 40x40 | 0.010 | 0.254 | 0.0150 | 0.38 | 36.0 | 27.6 |
| 50x50 | 0.009 | 0.229 | 0.0110 | 0.28 | 30.3 | 28.4 |
| 50x50 | 0.008 | 0.203 | 0.0120 | 0.31 | 36.0 | 22.1 |
| 60x60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 |
| 60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 |
| 70x70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.20 | 29.8 | 20.8 |
| 80x80 | 0.0065 | 0.165 | 0.0060 | 0.15 | 23.0 | 23.2 |
| 80x80 | 0.0055 | 0.140 | 0.0070 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90x90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100x100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.0060 | 0.15 | 36.0 | 11.0 |
| 100x100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
| 110x110 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120x120 | 0.0037 | 0.0940 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150x150 | 0.0026 | 0.0660 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160x160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180x180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.70 |
| 200x200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250x250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36.0 | 4.4 |
| 270x270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325x325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30.0 | 4.40 |
| 400x400 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0015 | 0.370 | 36.0 | 3.32 |
| 500x500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0254 | 25.0 | 3.80 |
| 635x635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25.0 | 2.63 |
우리 에 관한 것
공유 필터는 20 년 이상의 경험을 가지고 있습니다. 우리의 고객의 화면 및 필터링 요구에 대한 필터 메시 및 맞춤형 제품 솔루션 개발 및 제조.우리는 필터 망 및 망 절단 포함 필터 부품 서비스를 제공할 수 있습니다, 절단, 용접, 꿰매기 및 매스 삽입 주사형조. 우리의 고객 기반은 자동차, 가전, 식품 및 음료, 밀링, 의료,생명 과학 및 연구소전자공학과 일반 공학 분야에 있어서 많은 분야에서 풍부한 경험을 쌓았습니다.
저희와 연락
저희와 연락해 주시기 바랍니다. 여러분의 애플리케이션과 디자인 사양에 대해 더 자세히 알아볼 수 있도록요!
당신의 메시지에 들어가십시오