
폴리에스테르 필터 메시 가접 연속 튜브 장갑 쇄기 장비 23uM
담당자 : Eric Xiang
전화 번호 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
상세 정보 |
|||
제품 이름: | 300~350마이크론 나일론 필터물망 다각형 모양 | 키워드: | 나일론 필터 메쉬 필터 |
---|---|---|---|
소재: | 나일론 필터 메쉬, 폴리에스터 필터 메쉬, PP 필터 메쉬 | 미크론 등급: | 3μm-3233μm |
스레드 직경: | 30μm-1000μm | 적용: | 액체, 공기 여과 |
강조하다: | 제조된 필터 디스크,폴리곤 모양 나일론 필터 망,350 미크론 나일론 필터 Mesh |
제품 설명
50 Mesh 300 350 미크론 나일론 필터 Mesh Custom 다각형 모양 디스크
Share 필터스의 나일론 필터 망은 망 개척 (μ), 열린 면적, 망 수 (인치 당 스레드) 및 스레드 지름을 고려한 다양한 사양으로 제공됩니다.무게 (kg/m2) 와 같은 다른 사양, 두께 (μ) 는 요청에 따라 사용할 수 있습니다.
나일론 필터 메시의 장점 공유 필터에서 다각형 모양
공유 폴리곤 모양을 절단하는 필터들의 필터 메시 옵션
재료 옵션: |
나일론 망, 폴리에스터 망, PP 망, 스테인레스 스틸 망 |
매시 오픈: |
3마이크론에서 3233마이크론까지 |
스레드 지름: |
30마이크론에서 1000마이크론까지 |
오픈 영역: |
3%에서 60%까지 |
직물 종류: |
직물, 직물, 직물 |
제조 방법 |
레이저 절단, 펀칭 |
차원: |
사용자 정의 특정 크기 및 모양을 절단 할 수 있습니다 |
색상: |
흰색, 또는 사용자 정의 |
제품 사진
나일론 필터 메시 사양
직물 번호 | 매시 카운트 | 스레드 직경 | 매시 오픈 | 오픈 영역 | 매시 두께 | 무게 | |
n/cm | n/인치 | μm | μm | % | μm | g/m2 | |
PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
PA 860/60 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
PA 152/43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
PA 110/42 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
PA 100/37 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
PA 60/36 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
PA 44/27 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
PA 45/29 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
PA 55/42 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
PA 40/26 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
PA 42/30 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
PA 32/20 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
PA 38/28 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
PA 31/21 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
PA 35/27 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
이것은 단지 일반적인 사용된 사양의 일부입니다.
공유 필터 제품의 적용
우리의 고객층은 다양한 산업에서 왔습니다. 자동차, 가전, 식품 및 음료, 밀링, 의료, 생명 과학 및 실험실,전자 및 일반 공학, 많은 분야에서 우리에게 풍부한 경험을 제공합니다.
자동차 | 실험실 | 건강 관리 | 기기 | 음료 | 농업 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
연료 필터 | 생체검사 봉지 | 혈액 필터 | 드라이어 필터 | 커피 필터 | 물 필터 |
공유 필터 워크숍
공장 능력
공유 필터 필터 제조 및 공급 전문 각기 다른 매스 나일론 망을 포함한 재료 폴리에스터 망, pp 망,금속망, 우리는 또한이 필터를 변환할 수 있습니다망필터물망 리본 필터 망 튜브, 필터가방 및 매시 삽입 플라스틱 폼 필터관세청의 필터레이션 요구사항을 충족시키기 위해서입니다.
직물필터 메쉬
필터 메시 롤의 너비는 100cm, 127cm, 150cm, 165cm, 175cm, 183cm, 365cm 또는 다른 맞춤형 너비 롤의 길이는 30m, 50m, 70m 또는 다른 사용자 정의 길이가 될 수 있습니다.
좁은 리본으로 갈라진 필터 망
레이저 절단 필터 망 모양
초음파 절단 및 용접
용접 된 필터 망 튜브
맞춤형 필터 봉지
로진 프레스 팩
꿰매진 가방
표준 필터 봉지
메시 삽입 플라스틱 주사형 필터
저희와 연락
공유 필터는 필터 메시의 가능한 응용 프로그램에 대한 일부 정보를 제공하지만 가능한 사용에 대한 포괄적 인 설명에 너무 많은 기능이 있습니다. 따라서,귀하의 특정 산업에 잠재적인 응용을 고려 할 때, 우리는 엔지니어와 제품 디자이너와 함께 그들의 특정 프로젝트에 대한 최고의 제품을 선택하는 데에 협력 할 것입니다.
당신의 메시지에 들어가십시오