
평가된 단 섬유 나일론 필터 메쉬 우븐 개시 마이크론
담당자 : Eric Xiang
전화 번호 : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
상세 정보 |
|||
물자: | 폴리아미드 | 메시 조사: | 10GG-74GG |
---|---|---|---|
직물: | 보통 직물 | 유형: | 1:1 직물 |
폭: | 130cm | 신청: | 가루 맷돌로 갈기 |
포장: | 판지 | ||
하이 라이트: | 여과 메시,길쌈된 폴리에스테 메시 |
제품 설명
모노필라멘트 폴리아미드 가루 체로 치고는 및 맷돌로 가는 메시
물자: 음식 급료 나일론 PA6 (i.e 나일론, 폴리아미드) 또는 폴리에스테 (i.e 폴리에스테, 애완 동물)
명세: 12GG-74GG의 2000-212 um 가늠구멍
길쌈 유형: 보통 직물
폭: 105 cm, 115 cm, 136 cm는, 다른 폭 주문을 받아서 만들어진 순서에 유효할 수 있습니다
가루 메시의 특성/몫에 의해 제안되는 이점
주요 응용 프로그램: 가공 식품 검열 여과기, 가루 맷돌로 가는, 단 하나 및 두 배 궤 평면 화면, 알루미늄 합금 스크린, 분쇄기 스크린, 분말 세탁기술자 스크린, 진동 스크린, 체 뼈, 압박 여과기 피복, 전분 여과기 피복, 등에 있는 plansifter.
직물 아니다. |
Mest 조사 |
실 직경 (um) |
메시 오프닝 (um) |
광활한 지역 (%) | 무게 (gsm) | 폭 | |||||
n/cm | n/inch | 인치 | 40 | 54 | 57 | ||||||
cm | 100 | 136 | 145 | ||||||||
PA-10GG | 3.94 | 10 | 550 | 1990년 | 61 | 237 | ● | ||||
PA-12GG | 4.33 | 11 | 400 | 1820년 | 67 | 153 | ● | ||||
PA-14GG | 5.11 | 13 | 400 | 1600년 | 64 | 170 | ● | ||||
PA-16GG | 5.90 | 15 | 350 | 1317년 | 62 | 156 | ● | ||||
PA-18GG | 6.69 | 17 | 350 | 1180년 | 59 | 170 | ● | ||||
PA-20GG | 7.48 | 19 | 300 | 1023년 | 60 | 144 | ● | ||||
PA-22GG | 7.87 | 20 | 300 | 950 | 58 | 153 | ● | ||||
PA-24GG | 8.66 | 22 | 300 | 850 | 56 | 163 | ● | ||||
PA-26GG | 9.05 | 23 | 300 | 800 | 54 | 172 | ● | ||||
PA-28GG | 10.62 | 27 | 250 | 705 | 54 | 140 | ● | ||||
PA-30GG | 11.02 | 28 | 250 | 659 | 53 | 146 | ● | ||||
PA-32GG | 11.41 | 29 | 250 | 610 | 51 | 153 | ● | ||||
PA-34GG | 11.81 | 30 | 250 | 570 | 49 | 159 | ● | ||||
PA-36GG | 12.59 | 32 | 250 | 530 | 47 | 166 | ● | ||||
PA-38GG | 14.17 | 36 | 200 | 500 | 52 | 119 | ● | ||||
PA-40GG | 14.56 | 37 | 200 | 486 | 50 | 123 | ● | ||||
PA-42GG | 14.96 | 38 | 200 | 466 | 49 | 128 | ● | ||||
PA-44GG | 16.14 | 41 | 200 | 425 | 46 | 136 | ● | ||||
PA-46GG | 16.92 | 43 | 200 | 388 | 44 | 145 | ● | ||||
PA-48GG | 17.71 | 45 | 200 | 364 | 42 | 148 | ● | ||||
PA-50GG | 18.11 | 46 | 200 | 355 | 41 | 153 | ● | ||||
PA-52GG | 20.47 | 52 | 150 | 338 | 48 | 98 | ● | ||||
PA-54GG | 21.65 | 55 | 150 | 315 | 46 | 103 | ● | ||||
PA-58GG | 22.04 | 56 | 150 | 300 | 44 | 105 | ● | ||||
PA-60GG | 22.83 | 58 | 150 | 285 | 43 | 110 | ● | ||||
PA-62GG | 23.62 | 60 | 150 | 273 | 42 | 112 | ● | ||||
PA-64GG | 24.01 | 61 | 150 | 266 | 41 | 115 | ● | ||||
PA-66GG | 28.34 | 72 | 100 | 252 | 51 | 61 | ● | ||||
PA-68GG | 29.13 | 74 | 100 | 243 | 50 | 63 | ● | ||||
PA-70GG | 29.52 | 75 | 100 | 238 | 48 | 64 | ● | ||||
PA-72GG | 30.31 | 77 | 100 | 229 | 47 | 66 | ● | ||||
PA-74GG | 31.88 | 81 | 100 | 213 | 46 | 69 | ● |
당신의 메시지에 들어가십시오